ME-01
Torre Bellini II · Piso 00 · Puerto Santa Ana
- Superficie80,52 m² cubiertos
- Habitaciones / baños2 / 2
- Piso00 (terraza)
- Valor de expensasUS$ 225
Cuatro propiedades en el complejo residencial Torres Bellini - Spazio, Ciudad del Río junto a Puerto Santa Ana.
Desplazarse hacia abajo para revisar la tabla comparativa.
Torre Bellini II · Piso 00 · Puerto Santa Ana
Torre Bellini II · Piso 01 · Puerto Santa Ana
Torre Bellini II · Piso 15 · Puerto Santa Ana
Torre Bellini IV · Piso 09 · Puerto Santa Ana
| Dato | ME-01 | ME-02 | ME-03 | ME-04 |
|---|---|---|---|---|
| Edificio | Torre Bellini II | Torre Bellini II | Torre Bellini II | Torre Bellini IV |
| Piso | 00 (terraza) | 01 | 15 | 09 |
| Superficie cubierta | 80,52 m² | 74,44 m² | 78,01 m² | 51,00 m² |
| Superficie total | 106,12 m² | 74,44 m² | 78,01 m² | 51,00 m² |
| Habitaciones | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Baños completos | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Parqueo | 13,68 m² | 13,68 m² | 13,68 m² | 13,68 m² |
| Valor de expensas | US$ 225 | US$ 204 | US$ 204 | US$ 138 |
| Antigüedad | 11 años | 11 años | 11 años | 9 años |
| Período de estadía | Solo mes, semestre o año corrido | |||
| Uso exclusivo | 1 o 2 ejecutivos | 1 o 2 ejecutivos | 1 o 2 ejecutivos | 1 ejecutivo |
Las visitas al bien inmueble se coordinan de lunes a sábado en horario de oficina, con cita previa.
Agendar visita de bien inmueble